| 18. Spieltag (31.03.12) | |
| TUSEM I — DSC 99 Düsseldorf | 1:3 |
| TUSEM II — VV Humann II | 1:3 |
| MTV Dinslaken — TUSEM III | 0:3 |
| 17. Spieltag (24./25.03.12) | |
| TSV Bayer Leverkusen — TUSEM I | 3:1 |
| TV Voerde — TUSEM II | 3:0 |
| VV Humann III — TUSEM III | 1:3 |
| TUSEM IV — SV BW Dingden IV | 1:3 |
| VC Borbeck VII — TUSEM V | 0:3 |
| 16. Spieltag (10./11.03.12) | |
| TUSEM I — KT43 Köln | 0:3 |
| TSV Wachtendonk — TUSEM II | 3:1 |
| TUSEM III — VSG Dinslaken-Hiesfeld | 3:1 |
| MTG Horst — TUSEM IV | 2:3 |
| VC Borbeck VI — TUSEM V | 0:3 |
| 15. Spieltag (03.03.12) | |
| Alemannia Aachen — TUSEM I | 3:1 |
| TUSEM II — TV Gladbeck III | 3:0 |
| Werdener TB — TUSEM III | 1:3 |
| MTV Dinslaken — TUSEM IV | 0:0 |
| TVG Steele — TUSEM V | 2:3 |
| 14. Spieltag (18.02.12) | |
| TUSEM I — SG Werth/Bocholt | 0:3 |
| TV Jahn Königshardt — TUSEM II | 1:3 |
| VSSC Oberhausen — TUSEM III | 0:3 |
| TUSEM IV — VV Humann | 3:1 |
| 13. Spieltag (11.02.12) | |
| VV Humann — TUSEM I | 2:3 |
| VVC Bottrop 90 II — TUSEM II | 0:3 |
| TUSEM IV — VSSC Oberhausen | 0:3 |
| TUSEM V — Werdener TB II | 3:2 |
| 12. Spieltag (04.02.12) | |
| TUSEM I — VC Borbeck II | 1:3 |
| TUSEM II — TB Osterfeld | 3:1 |
| SV BW Dingden IV — TUSEM III | 0:3 |
| VSG Dinslaken Hiesfeld — TUSEM IV | 1:3 |
| VC Borbeck VIII — TUSEM V | 3:1 |
| 11. Spieltag (28./29.01.12) | |
| Moerser SC — TUSEM I | 0:3 |
| SV BW Dingden III — TUSEM II | 1:3 |
| TUSEM III — MTG Horst | 3:1 |
| TUSEM IV — Werdener TB | 1:3 |
| TUSEM V — VV Humann V | 3:0 |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mrz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||